全国各地区号查询
省份 | 市 | 区 | 邮编 | 区号 |
---|---|---|---|---|
江苏省 | 南京市 | 210000 | 025 | |
江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 白下区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 建邺区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 下关区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 211100 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 六合区 | 211500 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 211200 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 高淳区 | 211300 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 雨花台区 | 210000 | 025 |
江苏省 | 南京市 | 江浦 | 211800 | 025 |
本文来源: https://quhao.hao86.com/025/